| STT | Tỉnh/Thành | Mã BĐ | Vùng |
|---|---|---|---|
| 1 | An Giang | 90000 | 10 |
| 2 | Bà Rịa-Vũng Tàu | 78000 | 8 |
| 3 | Bạc Liêu | 97000 | 10 |
| 4 | Bắc Kạn | 23000 | 3 |
| 5 | Bắc Giang | 26000 | 3 |
| 6 | Bắc Ninh | 16000 | 2 |
| 7 | Bến Tre | 86000 | 9 |
| 8 | Bình Dương | 75000 | 8 |
| 9 | Bình Định | 55000 | 6 |
| 10 | Bình Phước | 67000 | 7 |
| 11 | Bình Thuận | 77000 | 8 |
| 12 | Cà Mau | 98000 | 10 |
| 13 | Cao Bằng | 21000 | 3 |
| 14 | Cần Thơ | 94000 | 10 |
| 15 | Đà Nẵng | 50000 | 6 |
| 16 | Đắk Lắk | 63000-64000 | 7 |
| 17 | Đắk Nông | 65000 | 7 |
| 18 | Điện Biên | 32000 | 4 |
| 19 | Đồng Nai | 76000 | 8 |
| 20 | Đồng Tháp | 81000 | 9 |
| 21 | Gia Lai | 61000-62000 | 7 |
| 22 | Hà Giang | 20000 | 3 |
| 23 | Hà Nam | 18000 | 2 |
| 24 | Hà Nội | 10000-14000 | 2 |
| 25 | Hà Tĩnh | 45000-46000 | 5 |
| 26 | Hải Dương | 03000 | 1 |
| 27 | Hải Phòng | 04000-05000 | 1 |
| 28 | Hậu Giang | 95000 | 10 |
| 29 | Hòa Bình | 36000 | 4 |
| 30 | TP. Hồ Chí Minh | 70000-74000 | 8 |
| 31 | Hưng Yên | 17000 | 2 |
| 32 | Khánh Hoà | 57000 | 6 |
| 33 | Kiên Giang | 91000-92000 | 10 |
| 34 | Kon Tum | 60000 | 7 |
| 35 | Lai Châu | 30000 | 4 |
| 36 | Lạng Sơn | 25000 | 3 |
| 37 | Lào Cai | 31000 | 4 |
| 38 | Lâm Đồng | 66000 | 7 |
| 39 | Long An | 82000-83000 | 9 |
| 40 | Nam Định | 07000 | 1 |
| 41 | Nghệ An | 43000-44000 | 5 |
| 42 | Ninh Bình | 08000 | 1 |
| 43 | Ninh Thuận | 59000 | 6 |
| 44 | Phú Thọ | 35000 | 4 |
| 45 | Phú Yên | 56000 | 6 |
| 46 | Quảng Bình | 47000 | 5 |
| 47 | Quảng Nam | 51000-52000 | 6 |
| 48 | Quảng Ngãi | 53000-54000 | 6 |
| 49 | Quảng Ninh | 01000-02000 | 1 |
| 50 | Quảng Trị | 48000 | 5 |
| 51 | Sóc Trăng | 96000 | 10 |
| 52 | Sơn La | 34000 | 4 |
| 53 | Tây Ninh | 80000 | 9 |
| 54 | Thái Bình | 06000 | 1 |
| 55 | Thái Nguyên | 24000 | 3 |
| 56 | Thanh Hoá | 40000-42000 | 5 |
| 57 | Thừa Thiên-Huế | 49000 | 5 |
| 58 | Tiền Giang | 84000 | 9 |
| 59 | Trà Vinh | 87000 | 9 |
| 60 | Tuyên Quang | 22000 | 3 |
| 61 | Vĩnh Long | 85000 | 9 |
| 62 | Vĩnh Phúc | 15000 | 2 |
| 63 | Yên Bái | 33000 | 4 |
Mô tả
Thêm mô tả của bạn ở đây.